Opis
| European Standards | EN ISO 11148-6:2013 |
|---|---|
| Free speed rpm | 9000 |
| Length mm | 185 |
| Net weight | 2.18 |
| Average air consumption | 3.1 l/s |
| Width | 70 mm |
| Free speed air consumption | 17 l/s |
| Height | 185 mm |
| Sound Power | 107.7 db(A) |
| Sound pressure | 96.4 db(A) |
| Min. hose size | 10 mm |
| Air inlet thread size | 1/4 “ |
| Square drive | 1/2 “ |
| Model | RC2266 |
| SKU | 8951000436 |
| EAN | 4030178835278 |
| Working Torque Range (fwd) | 140 – 750 Nm |
| Actual air consumption | 9.5 l/s |
| Min working torque | 140 Nm |
| Max working torque | 750 Nm |
| Output drive | 1/2 “ |
| Manufacturer | Rodcraft |






