Opis
| Average air consumption | 380 l/mn |
|---|---|
| Air inlet thread size | 1/4 “ |
| Model | RC7682 |
| SKU | 8951000005 |
| Actual air consumption | 510 l/mn |
| Min. hose size | 8 mm |
| Vibration α (ISO-28927-3) | 8.9 m/s² |
| Net weight | 12 |
| Tool category | Sanders |
| EAN | 4030178760808 |
| Free speed rpm | 15000 |
| Vibration K (ISO-28927-3) | 3 m/s² |
| Length mm | 124 |
| Sound pressure | 79.6 db(A) |
| Orbit diameter | 5 mm |
| Paper size | 50 / 75 mm |
| Pad diameter | 50 mm (2″) – 75 mm (3″) mm |
| Spindle thread | 5/16”-24UNF IG |
| Actual air consumption | 8.5 l/s |
| Average air consumption | 6.3 l/s |
| Sound Power | 90.6 db(A)![]() |







